25.为确定灯泡的使用寿命(单位:小时),在一批灯泡中随机抽取100只进行测试,所得数据如下:
700 | 706 | 708 | 668 | 706 | 694 | 688 | 701 | 693 | 713 |
716 | 715 | 729 | 710 | 692 | 690 | 689 | 671 | 697 | 699 |
728 | 712 | 694 | 693 | 691 | 736 | 683 | 718 | 664 | 725 |
719 | 722 | 681 | 697 | 747 | 689 | 685 | 707 | 681 | 726 |
685 | 691 | 695 | 674 | 699 | 696 | 702 | 683 | 721 | 704 |
709 | 708 | 685 | 658 | 682 | 651 | 741 | 717 | 720 | 729 |
691 | 690 | 706 | 698 | 698 | 673 | 698 | 733 | 677 | 703 |
684 | 692 | 661 | 666 | 700 | 749 | 713 | 712 | 679 | 696 |
705 | 707 | 735 | 696 | 710 | 708 | 676 | 683 | 695 | 717 |
718 | 701 | 665 | 698 | 722 | 727 | 702 | 692 | 691 | 688 |
(1)以组距为10进行分组,整理成频数分布表;
(2)根据分组数据绘制直方图。
参考答案:
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。